CTCSS encoder
Encoder met Nederlandsche en Belgische
CTCSS frequenties

De encoder bestaat uit een DDS welke aangesuurd wordt door een PIC processor
De PIC processor leest een potmeter en twee schakelaars uit en stuurt de code voor de juiste frequentie naar de DDS synthesizer.
Voeding: 5Vdc of 7-14Vdc
Stroomverbuik: ca 10mA
Uitgangsspanning : instelbaar met potmeter van 0 - 200mV~
Schema :
Potmeter | SW1=0 | SW1=1 |
0-25% | 71.9Hz | 67.0Hz |
25-50% | 77.0Hz | 74.4Hz |
50-75% | 82.5Hz | 79.7Hz |
75-100% | 88.5Hz | 131.8Hz |
Connectors
Power | J3 |
1 | +7-14V in |
2 | +5V out |
3 | gnd |
input | J6 |
1 | loper potmeter |
2 | SW1 switch naar gnd voor Nederlandsche frequenties , open voor Belgische |
3 | SW2 switch naar gnd voor mute , open voor toon |
4 | gnd |
Toon uit | J7 |
1 | max 200mV sine out |
2 | gnd |
Hoe aan te sluiten:
Firmware en C-source voor de PIC processor