Begin | Radiomuseum | Electronica Zelfbouw | Wandelen | Jota | Vakantiephotos |
aantal | refdes | description | Remarks |
---|---|---|---|
8 | C1, C2, C3, C5, C6, C14, C17, C19 | 1u 1206 | |
4 | C4, C7, C12, C13 | 47n 0805 | |
0 | C8, C9, C10, C11 | - | Optional loopfilter |
1 | C15 | 100p 0603 | |
2 | C16,C18 | 100u THT | |
4 | R1,R3,R10,R28 | 100R 0805 | |
6 | R2,R6,R7,R11,R13,R15 | 82k 0805 | |
0 | R4 | 22R 1206 | plaatsen indien OLED gebruikt wordt |
1 | R5 | 220k 0805 | |
0 | R8, R9 | - | Optional loopfilter |
1 | R12 | 1k8 0805 | |
6 | R14,R17,R18,R19,R24,R25 | 470 0805 | plaatsen indien TFT display gebruikt wordt |
1 | R16 | 47k 0805 | |
6 | R20,R21,R22,R23,R26,R27 | 220 0805 | plaatsen indien TFT display gebruikt wordt |
0 | R20,R21,R22,R23,R26,R27 | 0R 0805 | plaatsen indien OLED display gebruikt wordt |
1 | RV1 | 10k SMD potm | |
1 | TS1 | BC847 | SOT23 marking 1F |
1 | TS2 | BFS17 | SOT23 marking E2 |
1 | IC1 | Arduino pro mini 5V | from ebay |
1 | IC2 | MC145170 | SO16 |
2 | IC3,IC6 | DDS with AD9833 | from ebay |
1 | IC4 | 7809 TO220 | |
1 | IC5 | MCP1700-3302E | of andere SOT23 3V3 regulator , alleen plaatsen wanneer TFT scherm gebruikt wordt |
1 | X6 | 4 pin header | 2.54mm |
refdes | description | Remarks |
---|---|---|
0.96" SPI 8 wire TFT scherm | ||
Rotary encoder EC11 with switch | ||
8 wire cable voor TFT scherm | ||
4 wire cable met aan een zijde een female header |
refdes | description | Remarks | 10 m |
---|---|---|---|
X1 | +9V | 9V | 9V uit, niet aansluiten |
X2 | +5V | 5V | 5V uit voor eventuele schakelaar |
X3 | lock | lock output | high = OK low = VCO not locked |
X4 | display | TFT display | |
X5 | loop out | DC to VCO | |
X6 | Rotary encoder | Rotary encoder | |
X7 | VCO | RF van VCO | |
X8 | +12V | verbind met 12V transceiver | |
X9 | CTCSS | verbind met modulator transceiver voor CTCSS toon | |
J1-1 J1-2 J1-3 J1-4 J1-5 | TX GP1 GP2 GP3 gnd | verbind met TX spare spare spare gnd |
|
e-mail me | Website by hvde |