Begin | Radiomuseum | Electronica Zelfbouw | Wandelen | Jota | Vakantiephotos |
aantal | refdes | description | Remarks |
---|---|---|---|
5 | C1,C2,C6,C14,C17 | 1u 1206 | |
5 | C4,C5,C7,C12,C13 | 47n 0805 | |
1 | C15 | 100p 0603 | |
1 | R1,R3,R10 | 100R 0805 | |
6 | R2,R6,R7,R11,R13,R15 | 82k 0805 | |
1 | R4 | 22R 1206 | |
1 | R5 | 220k 0805 | |
1 | R12 | 1k8 0805 | |
1 | R16 | 47k 0805 | |
1 | TS1 | BC847 | SOT23 marking 1F |
1 | TS2 | BFS17 | SOT23 marking E2 |
1 | IC1 | Arduino pro mini 5V | from ebay |
1 | IC2 | MC145170 | SO16 |
1 | U1 | DDS with AD9833 | from ebay |
1 | X4 | 6 pin header | 2.54mm |
1 | X6 | 4 pin header | 2.54mm |
2 | C16,C18 | 100u THT | |
1 | IC4 | 7809 TO220 |
refdes | description | Remarks |
---|---|---|
OLED display 0.96" SPI 6 wire | ||
Rotary encoder EC11 with switch | ||
6 wire cable met aan beide zijden een female header | ||
4 wire cable met aan een zijde een female header |
refdes | description | Remarks | 80, 6 , 4 en 2 m |
---|---|---|---|
X1 | +9V | 9V | 9V uit |
X2 | +5V | 5V | 5V uit |
X3 | lock | lock output | high = OK low = VCO not locked |
X4 | display | OLED display | |
X5 | loop out | DC to VCO | |
X6 | Rotary encoder | Rotary encoder | |
X7 | VCO | RF from VCO | |
X8 | +12V | verbind met 12V transceiver | |
X9-1 X9-2 X9-3 X9-4 | TX SSB spare gnd | verbind met TX option: SSB spare/ctcss |
|
e-mail me | Website by hvde |