Led Cube 8x8x8
Voorheen stond op deze pagina de
5x5x5 ledcube.
Deze is nu vervangen door een recent (2014) gebouwde 8x8x8 Ledcube.
Uitgangspunten van de ledcube:
- formaat : 8 x 8 x 8 = 512 LED's
- Gangbare componenten gebruiken
- gebaseerd op een arduino uno
- met wifi optie
- Een USB B connector als voedingsaansluiting
Voeding :
Als alle LEDs aan zijn : 64 x 20mA = 1.28 Amp
De LEDs worden gemultiplexed en iedere LED kan 1/8 deel van de tijd aan zijn.
Samen met de rest van de electronica moet dus rekening gehouden worden met 1.5 Amp bij 5 V voeding.
Deze stroom kan nog geleverd worden via een USB connector en een aparte USB voeding
In de praktijk blijkt de USB poort van de PC de ledcube via de Arduino ook te kunnen voeden.
Een aantal componenten:
component | waarde | refdes | bestellink | aantal | kostprijs |
LED's | 3 of 5mm | - | leds-buy | 512 |
schakel FET's (P-fets) | IRLML2244TRPbF | T1 t/m T8 | conrad | 8 | 1.70€ voor 10st |
LED driver D-flipflop | 74HC374 | IC4 t/m IC12 | conrad | 9 | 2.90€ voor 10st |
IC | 74HC138 | IC3 | conrad | 1 |
Connector | USB-B | P6 | conrad | 1 | 0.83€ per stuk |
WIFI module | NRF24L01 | P5 | ********* | 1 |
header pins | 2.54mm male | P1,P2,P3,P4 | ********* | 32 |
Arduino UNO | Arduino UNO | - | ********** | 1 |
Weerstand | 100 ohm 0805 | R1 t/m R64 | conrad | 64 | 8.93€ voor 5000st |
Weerstand | 270 ohm 0805 | R65 t/m R72 | ********** | 8 |
Weerstand | 2k2 ohm 0805 | R73 t/m R80 | ********** | 8 |
condensator | 100 nf of 47nf 0805 | C5 t/m C17 | ********** | 9 |
elko | 100 uf 16V | C6 | ********** | 1 |
PCB | ledcube 8x8x8 V0.1 | - | ********** | 1 | ca 10 € per stuk |
3D Preview van de PCB :

Ondertussen zijn de printen binnengekomen:
Bouwen van de ledcube .....
Er zijn 512 LED's in het gareel te krijgen.
8 lagen met in iedere laag 64 LED's.
Alle anodes (langste pootje) van de LED's zijn 90 graden omgebogen per laag doorverbonden.

De kathodes (kortste pootje) worden met het het gestrekte pootje van ledje daar onder verbonden
Interface
Arduino naar LED cube
Connector | Arduino | LED-cube functie |
P1 - 1 | NC | not connected |
P1 - 2 | IO REF | not connected |
P1 - 3 | RESET | not connected |
P1 - 4 | 3V3 | power for WIFI module |
P1 - 5 | 5V | power for arduino |
P1 - 6 | GND | Ground |
P1 - 7 | GND | Ground |
P1 - 8 | Vin | not connected |
|
P2 - 1 | A0 | Y-select |
P2 - 2 | A1 | Adres select A0 |
P2 - 3 | A2 | Adres select A1 |
P2 - 4 | A3 | Adres select A2 |
P2 - 5 | A4 | enable |
P2 - 6 | A5 | not connected |
|
P3 - 1 | 0 | data line 0 |
P3 - 2 | 1 | data line 1 |
P3 - 3 | 2 | data line 2 |
P3 - 4 | 3 | data line 3 |
P3 - 5 | 4 | data line 4 |
P3 - 6 | 5 | data line 5 |
P3 - 7 | 6 | data line 6 |
P3 - 8 | 7 | data line 7 |
|
P4 - 1 | 8 | not connected |
P4 - 2 | 9 | wifimodule pin 3 |
P4 - 3 | 10 | wifimodule pin 4 |
P4 - 4 | 11 | wifimodule pin 6 |
P4 - 5 | 12 | wifimodule pin 7 |
P4 - 6 | 13 | wifimodule pin 5 |
P4 - 7 | GND | Ground |
P4 - 8 | AREF | not connected |
P4 - 9 | | not connected |
P4 - 10 | | not connected |
Software
Een voorbeeld van de software voor de Arduino UNO vind je
hier
Door manipulatie van het array LED [] [] is het mogelijk patronen te maken.