CW-Decoder
Een CW-Decoder
Eerste proto.
Schema :
CW-Decoder.pdf
Opbouw van de print
Stuklijst van het printplaatje:
aantal | refdes | description | Remarks |
13 | C1,C4,C5,C6,C7,C9,C11,C12,C14,C18,C21,C22,C24 | 1u 1206 | |
2 | C2,C3 | 10n 1206 | |
3 | C10,C13,C15 | 47n 1206 | |
1 | C16 | 100n 1206 | |
1 | C19 | 2u2 1206 Tantalium | |
3 | C8,C17,C23 | 10uf 2.5mm pitch | |
1 | C20 | - | niet plaatsen |
4 | R1,R3,R4,R6 | 100K | |
1 | R2 | 2k2 | |
1 | R5 | 220k | |
9 | R7, R10, R11, R14, R15, R16, R17, R18, R19 | 10k | |
2 | R21,R23 | 100 | |
1 | R9 | 10 | |
1 | R20 | - | niet plaatsen |
3 | R8,R13,R22 | 1k | |
1 | R12 | 1Meg | |
1 | RV3 | 10k instel potmeter | contrast display |
5 | D1,D2,D3,D4,D5 | 1n4148 | |
1 | D6 | LED groen of rood | |
1 | Q1 | BF245A of 2N4221 | TO92,TO18 |
1 | Q2 | BC557 | TO92 |
1 | A1 | Arduino Nano | |
1 | U1 | LM358 | |
1 | U2 | LM386 | |
1 | U4 | NE555 | |
1 | U5 | NE567 | |
1 | U6 | 7809 | |
1 | J11 | Header 10 pins | voor display |
1 | | PCB | |
Componenten buiten de PCB:
aantal | refdes | description | Remarks |
1 | | 12V connector Jack | |
2 | | 3.5mm jack | voor audio in en uit |
2 | RV1,RV2 | Potmeter 10k | volume en frequentie |
1 | | Display 20x4 | |
1 | | kabel voor naar display | |
2 | | schuifschakelaar 3 standen | |
1 | | 6.3mm jack | voor seinsleutel(niet in pakket) |
1 | | montagedraad | (niet in pakket) |
1 | | behuizing | |
Als de print in elkaar gezet is kun je hem als volgt aansluiten:
Software voor de Arduino:
---K4ICY-morsedecoder--
Enkele verbeteringen :
- Verminder de jitter van de toondetektor door een 47nf condensator tussen U5 pin8 en de ground te solderen.
- Toonhoogte van de Beeper naar 700Hz brengen door R15 5k7 en R16 18k te maken.
Alvast een aantal zaken die met een digitale multimeter in stand DC te controleren zijn:
Wat | waar | Hoeveel | wat als dit niet klopt |
voeding | U6 (7809) pin 1 | 12V | D5 verkeerd om of defect , of geen voeding |
Voeding | U6 (7809) pin 3 | 9V ±0.2V | Sluiting in print of U6 defect |
Bias U1 | U1 (LM358) pin 3 | 4.5±0.2V | R3,R4 verkeerde waarde, C1 sluiting, U1 defect |
Filter | U1 (LM358) pin 1 en 2 | 4.5±0.2V | sluiting C2,R5 ontbreekt |
AGC | U1 (LM358) pin 1 en 2 | 4.5±0.2V | sluiting C5 |
Voeding | U5 (567) pin4 | 5±0.1V | Sluiting C18, display defect , arduino defect |
Toondetektor | U5 (567) pin8 | 5±0.3V | C19 verkeerd-om (volume moet dicht staan om dit te meten) |
Bias U2 | U2 (386) pin 5 | 4.5±0.5V | U2 defect |